Click here to view holder setup instructions:
Click here to View Compact Straddle Holder Parts and Assembly Instructions:
Number of Teeth on Stock Knurls - Inch Size 45º Diagonal and Diamond TPI Form Knurls
| 45° Diagonal and Diamond TPI Form Knurls | |||||||
| Pitch | BP (Ø5/16") |
EP/EQ (Ø1/2") |
GK/GR (Ø5/8") |
KN/KP/KR (Ø3/4") |
MT (Ø7/8") |
OU (Ø1") |
PH (Ø1 1/4") |
| 16 TPI | - | - | - | 26 | - | - | - |
| 20 TPI | - | 22 | 27 | 33 | - | - | - |
| 25 TPI | - | 27 | 34 | 41 | - | - | - |
| 28 TPI | - | - | 37 | - | - | - | - |
| 29 TPI | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 30 TPI | - | 33 | 41 | 50 | - | - | - |
| 31 TPI | - | - | 43 | - | - | - | - |
| 32 TPI | - | - | 44 | - | - | - | - |
| 33 TPI | - | - | 46 | - | - | - | - |
| 34 TPI | - | - | 47 | - | - | - | - |
| 35 TPI | - | - | 49 | - | - | - | - |
| 36 TPI | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 37 TPI | - | - | 51 | - | - | - | - |
| 38 TPI | - | - | 53 | - | - | - | - |
| 39 TPI | - | - | 54 | - | - | - | - |
| 40 TPI | - | 44 | 55 | - | - | - | - |
| 41 TPI | - | - | 56 | - | - | - | - |
| 64 DP | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 96 DP | - | - | 60 | - | - | - | - |
| 128 DP | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 DP | - | - | - | - | - | - | - |
Click here to view holder setup instructons:



